2 ulike modeller
Temperatur | Comfort 4.0 | Comfort 5.3 |
-15 | 2,12 kW | 2,82 kW |
-10 | 2,55 kW | 3,38 kW |
-5 | 2,97 kW | 3,94 kW |
0 | 3,4 kW | 4,51 kW |
5 | 3,83 kW | 5,07 kW |
7 | 4 kW | 5,3 kW |
10 | 4,25 kW | 5,64 kW |
15 | 4,37 kW | 5,6 kW |
Alt om Bergen Inneklima
Sjekk ut disse varmepumpene også