2 ulike modeller
Temperatur | Kystpumpa 5.4 | Kystpumpa 6.1 |
-15 | 3,21 kW | 3,36 kW |
-10 | 3,77 kW | 3,83 kW |
-5 | 4,26 kW | 4,39 kW |
0 | 4,61 kW | 5,04 kW |
5 | 5,01 kW | 5,78 kW |
7 | 5,4 kW | 6,1 kW |
10 | 5,48 kW | 6,61 kW |
15 | 5,36 kW | 6,03 kW |
Alt om Bergen Inneklima
Sjekk ut disse varmepumpene også